CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 115:61 | +54 |
2. ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 100:63 | +37 |
3. ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 125:96 | +29 |
4. ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 119:94 | +25 |
5. ![]() | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 107:76 | +31 |
6. ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 108:102 | +6 |
7. ![]() | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 85:79 | +6 |
8. ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 99:111 | -12 |
9. ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 77:150 | -73 |
10. ![]() | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 82:185 | -103 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |

ALL IN MARASSI 1 PUNTO DI PENALITA'
______________________________________________________
LE PRIME 6 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA "POULE SCUDETTO"
LA 7°-8° 9°- 10 ° CLASSIFICATA SONO ELIMINATE
NOTA CLASSIFICA : SE AL TERMINE DELLA "REGULAR SEASON" IL DIVARIO TRA LA 1° E 2° CLASSIFICATA E' MAGGIORE DI 9 PUNTI VIENE ASSEGNATO IL TITOLO SENZA DISPUTARE LA "POULE SCUDETTO". IN TAL CASO POTRA' ESSERE DISPUTATA UNA "FASE FINALE" SECONDARIA A CUI SONO AMMESSE LE SQUADRE CLASSIFICATE DAL 2° AL 7° POSTO-