CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 104:44 | +60 |
2. ![]() | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 105:41 | +64 |
3. ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 90:60 | +30 |
4. ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 91:74 | +17 |
5. ![]() | 33 | 18 | 11 | 1 | 6 | 77:45 | +32 |
6. ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 80:72 | +8 |
7. ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 81:71 | +10 |
8. ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 76:100 | -24 |
9. ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 58:114 | -56 |
10. ![]() | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 24:165 | -141 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |

CELTIC WARRIORS 1 PUNTO DI PENALITA'
LE PRIME 7 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA "POULE PROMOZIONE SERIE A2" (INSIEME ALLA 7° E 8° CLASSIFICATA DALLA SERIE A)
L' 8° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA "POULE PROMOZIONE SERIE B"
LA 9° E 10° CLASSIFICATA SONO ELIMINATE