CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 103:49 | +54 |
2. ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 90:70 | +20 |
3. ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 104:70 | +34 |
4. ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 85:65 | +20 |
5. ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 86:78 | +8 |
6. ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 54:71 | -17 |
7. ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 76:86 | -10 |
8. ![]() | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 68:80 | -12 |
9. ![]() | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 62:93 | -31 |
10. ![]() | 0 | 18 | 1 | 2 | 15 | 16:82 | -66 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |

PIAZZA GALI RITIRATA DAL CAMPIONATO
___________________________________________________
LE PRIME 6 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA "POULE PROMOZIONE SERIE B" (INSIEME ALLE 8° CLASSIFICATE DELLA SERIE A2)
LA 7°- 8°- 9°- 10° CLASSIFICATA SONO ELIMINATE