CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 82:41 | +41 |
2. ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 88:69 | +19 |
3. ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 58:55 | +3 |
4. ![]() | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 55:47 | +8 |
5. ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 66:53 | +13 |
6. ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 57:60 | -3 |
7. ![]() | 24 | 18 | 7 | 4 | 7 | 57:64 | -7 |
8. ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 67:65 | +2 |
9. ![]() | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 41:75 | -34 |
10. ![]() | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 41:83 | -42 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |

1) PONENTE UNITED, 2) GURGURAFET, 3) BORUSSIA PRICKS, 4) PARTIZAN DEGRADO, 5) VALETUDO, 6) MABOTA SONO AMMESSE ALLA "POULE PROMOZIONE"
FC PINTA A, DINAMO CASTELLO, REAL BECCIADORES, SAN TEODORO SONO ELIMINATE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DINAMO CASTELLO 1 PUNTO DI PENALITA'