CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 104:23 | +81 |
2. ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 75:35 | +40 |
3. ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 65:54 | +11 |
4. ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 89:54 | +35 |
5. ![]() | 29 | 18 | 10 | 0 | 8 | 82:62 | +20 |
6. ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 63:46 | +17 |
7. ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 51:60 | -9 |
8. ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 39:71 | -32 |
9. ![]() | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 43:91 | -48 |
10. ![]() | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 31:146 | -115 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |

VIVA MICHI 1 PUNTO DI PENALITA'
_________________________________________________
LE PRIME 6 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA "POULE PROMOZIONE COPPA COBRAM"
LA 7°- 8°- 9°- 10° CLASSIFICATA SONO ELIMINATE