CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SCHALKELLETTO | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 76:41 | +35 |
2. VALPONTE 1986 RONDANINA VETRO | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 87:57 | +30 |
3. CREMERIA VIVIANI | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 70:63 | +7 |
4. LOKOMOTIV BRIG | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 73:48 | +25 |
5. VII PONENTE | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 68:48 | +20 |
6. SPORTING ZENA 2013 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 67:60 | +7 |
7. ROSSIGLIONE SUPERIORE | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 78:85 | -7 |
8. VALBREVENNA US | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 57:73 | -16 |
9. HAMMARBY IF | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 49:93 | -44 |
10. SAMPI4CONDO | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 25:82 | -57 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
SAMPI4CONDO -3 punti
SAMPI 4 CONDO 3 PUNTI DI PENALITA'
___________________________________________________
LE PRIME 6 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA "POULE PROMOZIONE SERIE B" (INSIEME ALLE 8° CLASSIFICATE DELLA SERIE A2)
LA 7°- 8°- 9°- 10° CLASSIFICATA SONO ELIMINATE