CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 116:47 | +69 |
2. ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 91:52 | +39 |
3. ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 82:52 | +30 |
4. ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 75:70 | +5 |
5. ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 74:69 | +5 |
6. ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 81:74 | +7 |
7. ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 58:67 | -9 |
8. ![]() | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 80:80 | 0 |
9. ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 43:100 | -57 |
10. ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 44:133 | -89 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
FORMULA CAMPIONATO
LA 1° 2°- 3°- 4°- 5° SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE )
LA MIGLIOR 6° DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G E' AMMESSA ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE)
LA 6° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA POULE LIGURIA (LA VINCENTE DELLA POULE LIGURIA DISPUTA LE FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI)