CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. REAL PSM | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 85:53 | +32 |
2. ATLETICO GLIONI | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 80:36 | +44 |
3. RIVER OLO | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 71:45 | +26 |
4. EDIL FLO | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 69:58 | +11 |
5. PARTIZAN DEGRADO 2018 | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 50:61 | -11 |
6. VEZZANI FC | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 52:51 | +1 |
7. EIBAR ZENA | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 59:76 | -17 |
8. FORTITUDO SAMPIERDARENA | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 50:70 | -20 |
9. REAL MADRINK 2023 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 67:93 | -26 |
10. AVELLINO BANFI | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 51:91 | -40 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
FORMULA CAMPIONATO
LA 1° 2°- 3°- 4°- 5° SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE )
LA MIGLIOR 6° DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G E' AMMESSA ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE)
LA 6° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA POULE LIGURIA (LA VINCENTE DELLA POULE LIGURIA DISPUTA LE FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI)