CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. GENOVA PS. G | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 121:44 | +77 |
2. MIGNANEGOLD | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 87:52 | +35 |
3. KORABI | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 135:76 | +59 |
4. VIA LA SPEZIA 2003 U.C. | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 89:65 | +24 |
5. SUD OVEST | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 99:63 | +36 |
6. URUK HAI | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 73:90 | -17 |
7. SPES DAVAGNA | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 83:83 | 0 |
8. F.D. PARTHENOPE | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 73:115 | -42 |
9. BORUSSIA PRICKS | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 43:118 | -75 |
10. PERCIVALES TEAM | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 45:142 | -97 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
PERCIVALES TEAM -1 punto
PERCIVALES 1 PUNTO DI PENALITA'
-------------------------------------------------------------------------
FORMULA
LA 1° E 2° CLASSIFICATA SONO AMMESSE DIRETTAMENTE ALLE SEMIFINALI POULE SCUDETTO
LA 3° E - 4° CLASSIFICATA SONO AMMESSE DIRETTAMENTE AL 2° TURNO POULE SCUDETTO
LA 5°-6°-7°-8° SONO AMMESSE AL 1° TURNO POULE SCUDETTO
IN CASO DI PARITA' NEGLI SCONTRI VALIDI PER IL 1° TURNO, 2° TURNO E SEMIFINALE, SI QUALIFICA AL TURNO SUCCESSIVO LA SQUADRA CON MIGLIORE CLASSIFICA NEL GIRONE ELIMINATORIO (I CALCI DI RIGORE SONO PREVISTI UNICAMENTE IN FINALE)