CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC RECCO 2023 | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 105:37 | +68 |
2. NUOVA LEVANTE MIRKO TEAM | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 139:46 | +93 |
3. HOT BOYS CHIAVARI | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 102:68 | +34 |
4. REAL ECUADOR CHIAVARI | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 123:74 | +49 |
5. BAR LUNA FC | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 84:96 | -12 |
6. CINQUANTADUE ROSSO F.C. | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 54:88 | -34 |
7. QUELLI DEL LEVANTE | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 63:100 | -37 |
8. ROWING CLUB GENOVESE 1890 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 66:95 | -29 |
9. BRICOMINEIRO | 7 | 18 | 4 | 1 | 13 | 32:83 | -51 |
10. SETTE BELLO FC | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 38:119 | -81 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
BRICOMINEIRO -6 punti
BRICO MINEIRO 6 PUNTI DI PENALITA'
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMULA CAMPIONATO
LA 1° 2°- 3°- 4°- 5° SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE )
LA MIGLIOR 6° DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G E' AMMESSA ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE)
LA 6° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA POULE LIGURIA (LA VINCENTE DELLA POULE LIGURIA DISPUTA LE FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI)