CLASSIFICA
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. RIUNDA LYONS | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 135:39 | +96 |
2. BOCA ARMY | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 113:30 | +83 |
3. ANDREA DORIA CALCIO | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 89:71 | +18 |
4. SCHALKE ZERO FIATO | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 106:72 | +34 |
5. PERDER BREMA VALBISAGNO | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 90:76 | +14 |
6. ASSOCIAZIONE GAU ASD | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 57:100 | -43 |
7. BARASTANA ZEROOTTO | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 62:78 | -16 |
8. LERCARI FUORI CORSO | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 52:103 | -51 |
9. NOTTHINGAM WHARF | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 76:122 | -46 |
10. ATHLETIC VALBISAGNO | 0 | 18 | 0 | 3 | 15 | 34:123 | -89 |
Squadra | P.ti | G | V | N | P | Reti | DR |
ATHLETIC VALBISAGNO -3 punti
ATHLETIC VALBISAGNO 3 PUNTI DI PENALITA'
----------------------------------------------------------------------------
FORMULA CAMPIONATO
LA 1° 2°- 3°- 4°- 5° SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE )
LA MIGLIOR 6° DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G E' AMMESSA ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE)
LA 6° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA POULE LIGURIA (LA VINCENTE DELLA POULE LIGURIA DISPUTA LE FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI)