Partita | Ris. | Data Ora | Campo | Arbitro |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 0 | 20/04 21:00 | Boschetto Fegino | |
![]() ![]() | 4 - 3 | 20/04 21:00 | San Cipriano | Valle |
![]() ![]() | 2 - 8 | 20/04 21:00 | Isorelle | Chiarella |
![]() ![]() | 2 - 2 | 20/04 21:00 | Coronata Blu | Germano |
![]() ![]() | 5 - 0 | 20/04 21:30 | ||
Partita | Ris. | Data Ora | Campo | Arbitro |
Rinuncia ROSSIGLIONE SUP: ammenda € 20
Rinuncia SAMPI 4 CONDO: ammenda € 20
Rinuncia SAMPI 4 CONDO: ammenda € 20
SAMPI 4 CONDO 3 PUNTI DI PENALITA'
___________________________________________________
LE PRIME 6 CLASSIFICATE SONO AMMESSE ALLA "POULE PROMOZIONE SERIE B" (INSIEME ALLE 8° CLASSIFICATE DELLA SERIE A2)
LA 7°- 8°- 9°- 10° CLASSIFICATA SONO ELIMINATE