Partita | Ris. | Data Ora | Campo | Arbitro |
---|---|---|---|---|
CHAMPA FOOTBALL CLUB - ISF ITALY | 4 - 6 | 16/04 20:00 | Coronata Rosso | Cascione |
A.S. BRONZI - GUERREROS Z | 4 - 1 | 16/04 20:00 | Coronata Blu | Alizeri |
MAGIC GAMES PARTY F.C. - COSTAGIUTTESE | 6 - 4 | 16/04 21:00 | Via dell Acciaio | |
CUBA FC - CARRAPIPPI F.C. | 5 - 1 | 16/04 21:50 | Boschetto Fegino | Di Muzio |
BOCA ZENA FC - VALPONTE 1986 U.S. RONDANINA VETRO | 5 - 6 | 16/04 22:00 | Coronata Blu | Cascione |
Partita | Ris. | Data Ora | Campo | Arbitro |
FORMULA CAMPIONATO
LA 1° 2°- 3°- 4°- 5° SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE )
LA MIGLIOR 6° DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G E' AMMESSA ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE)
LA 6° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA POULE LIGURIA (LA VINCENTE DELLA POULE LIGURIA DISPUTA LE FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI)