Partita | Ris. | Data Ora | Campo | Arbitro |
---|---|---|---|---|
TEAM CELADURO - RUSTICI VIRGO POTENS | 3 - 5 | 03/04 22:00 | Granarolo | |
ATLETICO MANONTROPPO 2023 - MASONE USD | 5 - 11 | 17/04 20:00 | Via dell Acciaio | Chiarella |
RIVAROLO LIGURE U.S. - FALCON NCL | 8 - 7 | 17/04 21:00 | Via dell Acciaio | Chiarella |
CAMPOLIGURE IL BORGO ASD - BOOTLEG FC | 3 - 3 | 17/04 21:00 | Masone | Cascione |
HALF HOUSE FC - A.S. TORTI | 2 - 6 | 17/04 22:00 | Granarolo | Barour |
Partita | Ris. | Data Ora | Campo | Arbitro |
FORMULA CAMPIONATO
LA 1° 2°- 3°- 4°- 5° SONO AMMESSE ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE )
LA MIGLIOR 6° DEI GIRONI A-B-C-D-E-F-G E' AMMESSA ALLA POULE SCUDETTO (PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI GAZZETTA FOOTBALL LEAGUE)
LA 6° CLASSIFICATA E' AMMESSA ALLA POULE LIGURIA (LA VINCENTE DELLA POULE LIGURIA DISPUTA LE FINALI REGIONALI DI LA SPEZIA PER L'ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI)